Conference Standings
ACC Tournament Projections(17 teams Β· 10k simulations)
| Seed | Team | Elo | Final | π Win |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMU | 1641 | 31% | 17% |
| 2 | Miami (FL) | 1647 | 29% | 16% |
| 3 | Louisville | 1634 | 22% | 13% |
| 4 | Virginia | 1623 | 22% | 11% |
| 5 | Clemson | 1629 | 18% | 10% |
| 6 | NC State | 1586 | 14% | 6% |
| 7 | Duke | 1620 | 13% | 6% |
| 8 | Georgia Tech | 1600 | 13% | 6% |
| 9 | Pitt | 1576 | 11% | 5% |
| 10 | Wake Forest | 1573 | 7% | 3% |
| 11 | California | 1535 | 7% | 3% |
| 12 | Syracuse | 1507 | 3% | 1% |
| 13 | Virginia Tech | 1484 | 3% | 1% |
| 14 | Boston College | 1475 | 2% | 1% |
| 15 | Florida St. | 1512 | 2% | 1% |
| 16 | North Carolina | 1501 | 2% | 1% |
| 17 | Stanford | 1466 | 1% | β |
Values = P(reach that stage or further). Win = P(win conference tournament = auto NCAA bid). Seeds reflect average simulated finish position.
ACC Standings
2 qualify for championship gamePreseason projection Β· 66 games remainingSnapshot Week
Standings Β· Finishing Position Probabilities
| # | Team | Conf | Overall | Proj Conf | Proj Ovr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SMU | 0β0 | 0β0 | 5.2β2.8 4β6 W | 5.2β2.8 4β6 W | 17 | 14 | 11 | 9.3 | 8.5 | 7.5 | 5.3 | 5.0 | 5.5 | 4.6 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 0.8 | 0.5 |
| 2 | Miami (FL) | 0β0 | 0β0 | 5.2β2.8 4β6 W | 5.2β2.8 4β6 W | 16 | 13 | 11 | 9.4 | 10 | 8.3 | 5.6 | 4.8 | 5.1 | 5.0 | 3.0 | 2.2 | 2.6 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.4 |
| 3 | Virginia | 0β0 | 0β0 | 4.9β3.1 4β6 W | 4.9β3.1 4β6 W | 12 | 10 | 10 | 8.7 | 10 | 7.6 | 6.0 | 6.4 | 6.9 | 4.9 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 2.6 | 2.0 | 1.6 | 1.0 |
| 4 | Louisville | 0β0 | 0β0 | 4.8β3.2 4β6 W | 4.8β3.2 4β6 W | 12 | 11 | 9.3 | 8.4 | 8.6 | 7.6 | 5.7 | 6.1 | 6.8 | 5.3 | 3.9 | 3.6 | 4.0 | 3.0 | 2.3 | 1.9 | 1.0 |
| 5 | Clemson | 0β0 | 0β0 | 4.2β2.8 3β5 W | 4.2β2.8 3β5 W | 8.7 | 10 | 10 | 10 | 6.6 | 7.5 | 10 | 8.1 | 3.5 | 4.2 | 6.1 | 5.1 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 1.6 | 0.9 |
| 6 | Georgia Tech | 0β0 | 0β0 | 4.0β3.0 3β5 W | 4.0β3.0 3β5 W | 6.1 | 6.8 | 8.6 | 8.7 | 6.5 | 7.9 | 10 | 8.0 | 4.5 | 5.2 | 7.8 | 6.0 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 1.6 |
| 7 | NC State | 0β0 | 0β0 | 4.4β3.6 3β5 W | 4.4β3.6 3β5 W | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 8.2 | 8.5 | 7.1 | 5.9 | 6.5 | 8.1 | 6.3 | 4.3 | 4.9 | 5.5 | 4.0 | 3.4 | 3.3 | 2.2 |
| 8 | Duke | 0β0 | 0β0 | 4.3β3.7 3β5 W | 4.3β3.7 3β5 W | 6.3 | 6.6 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 6.8 | 6.2 | 7.0 | 8.8 | 6.5 | 4.9 | 5.9 | 5.7 | 4.4 | 3.6 | 3.1 | 2.2 |
| 9 | Pitt | 0β0 | 0β0 | 4.3β3.7 3β5 W | 4.3β3.7 3β5 W | 5.2 | 6.2 | 6.8 | 7.0 | 7.7 | 7.5 | 6.3 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 5.5 | 5.1 | 6.2 | 4.6 | 3.8 | 3.5 | 2.5 |
| 10 | California | 0β0 | 0β0 | 3.8β4.2 3β5 W | 3.8β4.2 3β5 W | 2.8 | 4.0 | 4.0 | 5.3 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 6.8 | 8.5 | 6.9 | 6.0 | 7.2 | 7.9 | 6.7 | 5.7 | 5.9 | 4.9 |
| 11 | Wake Forest | 0β0 | 0β0 | 3.7β4.3 3β5 W | 3.7β4.3 3β5 W | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 5.9 | 4.9 | 4.8 | 7.3 | 8.2 | 6.4 | 6.0 | 7.9 | 7.7 | 7.0 | 6.3 | 6.9 | 5.6 |
| 12 | Syracuse | 0β0 | 0β0 | 3.2β4.8 2β4 W | 3.2β4.8 2β4 W | 1.1 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 4.5 | 6.2 | 6.7 | 6.0 | 5.1 | 7.6 | 8.6 | 8.6 | 9.4 | 11 | 11 |
| 13 | Boston College | 0β0 | 0β0 | 2.7β4.3 2β4 W | 2.7β4.3 2β4 W | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 4.2 | 5.9 | 5.1 | 3.8 | 7.1 | 10 | 8.6 | 7.1 | 10 | 11 | 10 | 9.3 |
| 14 | Florida St. | 0β0 | 0β0 | 2.6β4.4 2β3 W | 2.6β4.4 2β3 W | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 3.8 | 5.9 | 4.5 | 3.6 | 6.1 | 9.3 | 8.6 | 7.5 | 10 | 11 | 11 | 10 |
| 15 | Virginia Tech | 0β0 | 0β0 | 3.3β5.7 2β4 W | 3.3β5.7 2β4 W | 1.0 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 4.5 | 2.6 | 4.3 | 8.1 | 7.1 | 5.7 | 8.0 | 11 | 10 | 11 | 14 |
| 16 | North Carolina | 0β0 | 0β0 | 2.5β4.5 2β3 W | 2.5β4.5 2β3 W | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 4.8 | 4.1 | 3.0 | 5.9 | 10 | 8.4 | 7.2 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| 17 | Stanford | 0β0 | 0β0 | 2.7β5.3 2β4 W | 2.7β5.3 2β4 W | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 4.2 | 5.3 | 4.4 | 5.1 | 7.4 | 9.4 | 8.5 | 11 | 14 | 20 |
Position columns: % of 10,000 simulated seasons finishing there. Row below cut line = P(reach championship game).
Finishing Position Range β Season Progression
SMUMiami (FL)VirginiaLouisvilleClemsonGeorgia TechNC StateDukePittCaliforniaWake ForestSyracuseBoston CollegeFlorida St.Virginia TechNorth CarolinaStanford