Conference Standings
Big Ten Tournament Projections(18 teams Β· 10k simulations)
| Seed | Team | Elo | Final | π Win |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio St. | 1790 | 44% | 29% |
| 2 | Oregon | 1763 | 35% | 22% |
| 3 | Indiana | 1687 | 19% | 10% |
| 4 | Penn St. | 1646 | 17% | 7% |
| 5 | Michigan | 1677 | 13% | 6% |
| 6 | Washington | 1650 | 13% | 6% |
| 7 | Illinois | 1631 | 11% | 5% |
| 8 | Iowa | 1647 | 10% | 4% |
| 9 | Southern California | 1631 | 10% | 4% |
| 10 | Minnesota | 1602 | 9% | 3% |
| 11 | Wisconsin | 1535 | 5% | 1% |
| 12 | Rutgers | 1534 | 3% | 1% |
| 13 | UCLA | 1510 | 3% | 1% |
| 14 | Northwestern | 1551 | 2% | 1% |
| 15 | Michigan St | 1503 | 2% | 1% |
| 16 | Nebraska | 1545 | 2% | β |
| 17 | Maryland | 1490 | 2% | β |
| 18 | Purdue | 1440 | β | β |
Values = P(reach that stage or further). Win = P(win conference tournament = auto NCAA bid). Seeds reflect average simulated finish position.
Big Ten Standings
2 qualify for championship gamePreseason projection Β· 73 games remainingSnapshot Week
Standings Β· Finishing Position Probabilities
| # | Team | Conf | Overall | Proj Conf | Proj Ovr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio St. | 0β0 | 0β0 | 5.8β2.2 5β7 W | 5.8β2.2 5β7 W | 27 | 17 | 13 | 8.9 | 7.5 | 6.1 | 4.9 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.1 | 1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | <1 |
| 2 | Oregon | 0β0 | 0β0 | 5.5β2.5 5β6 W | 5.5β2.5 5β6 W | 19 | 16 | 12 | 10 | 8.1 | 7.5 | 5.8 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 2.9 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |
| 3 | Indiana | 0β0 | 0β0 | 4.9β3.1 4β6 W | 4.9β3.1 4β6 W | 10 | 9.4 | 8.8 | 9.4 | 8.3 | 8.1 | 7.5 | 5.9 | 6.0 | 5.6 | 4.8 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 0.5 |
| 4 | Penn St. | 0β0 | 0β0 | 4.7β3.3 4β6 W | 4.7β3.3 4β6 W | 7.6 | 8.9 | 9.1 | 8.6 | 7.8 | 7.7 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.0 | 5.1 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 0.9 |
| 5 | Michigan | 0β0 | 0β0 | 4.5β3.5 4β5 W | 4.5β3.5 4β5 W | 5.7 | 7.5 | 7.4 | 7.9 | 8.1 | 7.6 | 6.7 | 7.2 | 6.6 | 6.5 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 3.6 | 3.1 | 2.2 | 1.2 |
| 6 | Washington | 0β0 | 0β0 | 4.4β3.6 3β5 W | 4.4β3.6 3β5 W | 5.3 | 7.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 5.2 | 4.6 | 3.6 | 3.3 | 2.6 | 1.8 |
| 7 | Illinois | 0β0 | 0β0 | 4.4β3.6 4β5 W | 4.4β3.6 4β5 W | 5.4 | 5.9 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 8.0 | 7.3 | 7.0 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 5.7 | 4.7 | 4.3 | 3.8 | 3.0 | 2.6 | 1.8 |
| 8 | Iowa | 0β0 | 0β0 | 4.3β3.7 3β5 W | 4.3β3.7 3β5 W | 4.5 | 5.4 | 6.6 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 7.2 | 7.6 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 5.4 | 4.3 | 4.0 | 2.8 | 1.8 |
| 9 | Southern California | 0β0 | 0β0 | 4.2β3.8 3β5 W | 4.2β3.8 3β5 W | 4.2 | 5.6 | 6.3 | 6.5 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 5.3 | 4.5 | 3.9 | 3.1 | 2.4 |
| 10 | Minnesota | 0β0 | 0β0 | 4.2β3.8 3β5 W | 4.2β3.8 3β5 W | 3.7 | 5.2 | 6.0 | 6.2 | 7.0 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 6.4 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 4.9 | 4.1 | 3.4 | 2.3 |
| 11 | Wisconsin | 0β0 | 0β0 | 3.9β4.1 3β5 W | 3.9β4.1 3β5 W | 2.0 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 5.4 | 6.0 | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 6.7 | 6.5 | 5.9 | 7.1 | 6.9 | 5.9 | 5.5 | 5.0 | 4.3 |
| 12 | Rutgers | 0β0 | 0β0 | 3.5β4.5 3β4 W | 3.5β4.5 3β4 W | 1.2 | 1.9 | 3.1 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | 4.7 | 5.5 | 6.6 | 6.8 | 6.4 | 6.6 | 7.8 | 8.4 | 7.5 | 7.6 | 6.7 | 6.3 |
| 13 | Northwestern | 0β0 | 0β0 | 3.2β4.8 2β4 W | 3.2β4.8 2β4 W | 0.9 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 5.8 | 7.1 | 8.3 | 7.7 | 8.1 | 9.2 | 9.2 | 8.9 |
| 14 | UCLA | 0β0 | 0β0 | 3.7β5.3 3β5 W | 3.7β5.3 3β5 W | 1.0 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 3.4 | 5.4 | 5.6 | 3.6 | 3.6 | 7.8 | 8.7 | 6.4 | 6.3 | 10 | 9.3 | 9.2 | 11 |
| 15 | Maryland | 0β0 | 0β0 | 3.1β4.9 2β4 W | 3.1β4.9 2β4 W | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 5.6 | 6.2 | 6.4 | 8.0 | 8.7 | 8.4 | 10 | 10 | 11 |
| 16 | Nebraska | 0β0 | 0β0 | 3.0β5.0 2β4 W | 3.0β5.0 2β4 W | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 5.6 | 7.1 | 8.2 | 8.8 | 8.7 | 10 | 11 | 10 |
| 17 | Michigan St | 0β0 | 0β0 | 3.4β5.6 2β4 W | 3.4β5.6 2β4 W | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 2.2 | 1.6 | 2.6 | 4.7 | 4.5 | 2.8 | 3.5 | 6.6 | 8.7 | 5.5 | 6.3 | 10 | 10 | 12 | 16 |
| 18 | Purdue | 0β0 | 0β0 | 2.4β5.6 2β3 W | 2.4β5.6 2β3 W | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 5.4 | 7.2 | 8.2 | 10 | 12 | 17 | 20 |
Position columns: % of 10,000 simulated seasons finishing there. Row below cut line = P(reach championship game).
Finishing Position Range β Season Progression
Ohio St.OregonIndianaPenn St.MichiganWashingtonIllinoisIowaSouthern CaliforniaMinnesotaWisconsinRutgersNorthwesternUCLAMarylandNebraskaMichigan StPurdue