Conference Standings
SEC Tournament Projections(2 teams Β· 10k simulations)
| Seed | Team | Elo | Final | π Win |
|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Georgia | 2064 | 64% | 46% |
| 2 | University of Alabama | 1956 | 32% | 15% |
| 3 | University of Mississippi | 1943 | 29% | 13% |
| 4 | University of Texas at Austin | 1922 | 24% | 11% |
| 5 | University of Oklahoma | 1859 | 14% | 4% |
| 6 | Texas A&M University, College Station | 1842 | 12% | 4% |
| 7 | University of Tennessee, Knoxville | 1803 | 7% | 2% |
| 8 | Louisiana State University | 1784 | 5% | 1% |
| 9 | University of Missouri, Columbia | 1782 | 6% | 1% |
| 10 | Vanderbilt | 1767 | 4% | 1% |
| 11 | University of South Carolina, Columbia | 1661 | 1% | β |
| 12 | University of Florida | 1649 | 1% | β |
| 13 | University of Kentucky | 1607 | β | β |
| 14 | Auburn University | 1596 | β | β |
| 15 | Mississippi State University | 1543 | β | β |
| 16 | University of Arkansas, Fayetteville | 1522 | β | β |
Values = P(reach that stage or further). Win = P(win conference tournament = auto NCAA bid). Seeded by Elo.
SEC Standings
2 qualify for championship gameThrough 2026-06-02 Β· 67 games remainingSnapshot Week
Standings Β· Finishing Position Probabilities
| # | Team | Conf | Overall | Proj Conf | Proj Ovr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of Georgia | 0β0 | 0β0 | 13.1β2.9 | 13.1β2.9 | 37 | 23 | 15 | 10 | 5.7 | 4.4 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | <1 | <1 | <1 | <1 | |
| 2 | University of Alabama | 0β0 | 0β0 | 13.4β4.6 | 13.4β4.6 | 27 | 19 | 15 | 11 | 9.0 | 5.4 | 4.7 | 3.3 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | <1 | <1 | <1 |
| 3 | University of Mississippi | 0β0 | 0β0 | 10.7β5.3 | 10.7β5.3 | 9.3 | 12 | 14 | 13 | 11 | 11 | 7.7 | 6.6 | 5.3 | 3.8 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | <1 |
| 4 | University of Texas at Austin | 0β0 | 0β0 | 10.7β5.3 | 10.7β5.3 | 8.9 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 8.0 | 6.3 | 5.6 | 3.8 | 2.7 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 0.2 | <1 |
| 5 | Texas A&M University, College Station | 0β0 | 0β0 | 10.5β7.5 | 10.5β7.5 | 4.8 | 7.3 | 8.3 | 11 | 10 | 8.8 | 11 | 9.0 | 7.0 | 7.8 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 1.5 | 0.7 | 0.4 |
| 6 | University of Tennessee, Knoxville | 0β0 | 0β0 | 10.5β7.5 | 10.5β7.5 | 5.1 | 7.0 | 8.8 | 10 | 10 | 9.0 | 10 | 9.1 | 7.2 | 7.5 | 5.3 | 3.8 | 3.2 | 1.4 | 1.1 | 0.6 |
| 7 | University of Oklahoma | 0β0 | 0β0 | 9.2β6.8 | 9.2β6.8 | 2.9 | 5.4 | 7.9 | 9.1 | 10 | 12 | 9.5 | 10 | 10 | 7.0 | 6.0 | 4.3 | 2.9 | 1.4 | 0.9 | 0.4 |
| 8 | Louisiana State University | 0β0 | 0β0 | 9.6β8.4 | 9.6β8.4 | 2.6 | 4.7 | 5.7 | 7.8 | 7.9 | 8.7 | 11 | 9.3 | 8.8 | 10 | 7.0 | 6.0 | 4.5 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
| 9 | Vanderbilt | 0β0 | 0β0 | 9.5β8.5 | 9.5β8.5 | 2.0 | 4.0 | 5.4 | 7.5 | 8.8 | 8.6 | 11 | 10 | 9.1 | 10 | 7.1 | 5.8 | 5.1 | 3.0 | 2.0 | 1.3 |
| 10 | University of Missouri, Columbia | 0β0 | 0β0 | 7.8β8.2 | 7.8β8.2 | 0.9 | 2.5 | 3.6 | 4.6 | 7.3 | 8.0 | 9.1 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8.3 | 6.2 | 4.0 | 2.6 | 1.4 |
| 11 | University of South Carolina, Columbia | 0β0 | 0β0 | 6.7β9.3 | 6.7β9.3 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 3.2 | 5.4 | 5.5 | 8.1 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 8.8 | 6.1 | 3.7 |
| 12 | University of Florida | 0β0 | 0β0 | 5.7β10.3 | 5.7β10.3 | <1 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 6.3 | 7.8 | 8.4 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9.3 | 7.3 |
| 13 | Auburn University | 0β0 | 0β0 | 5.3β10.7 | 5.3β10.7 | <1 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 2.9 | 4.7 | 6.8 | 8.1 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 8.7 |
| 14 | University of Kentucky | 0β0 | 0β0 | 4.8β13.2 | 4.8β13.2 | <1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 4.0 | 5.1 | 5.6 | 10 | 12 | 16 | 20 | 21 |
| 15 | Mississippi State University | 0β0 | 0β0 | 3.5β12.5 | 3.5β12.5 | <1 | <1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 6.3 | 8.5 | 14 | 18 | 21 | 23 | |
| 16 | University of Arkansas, Fayetteville | 0β0 | 0β0 | 3.0β13.0 | 3.0β13.0 | <1 | <1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 2.7 | 4.9 | 7.4 | 11 | 17 | 23 | 31 |
Position columns: % of 10,000 simulated seasons finishing there. Row below cut line = P(reach championship game).
Finishing Position Range β Season Progression
University of GeorgiaUniversity of AlabamaUniversity of MississippiUniversity of Texas at AustinTexas A&M University, College StationUniversity of Tennessee, KnoxvilleUniversity of OklahomaLouisiana State UniversityVanderbiltUniversity of Missouri, ColumbiaUniversity of South Carolina, ColumbiaUniversity of FloridaAuburn UniversityUniversity of KentuckyMississippi State UniversityUniversity of Arkansas, Fayetteville