Conference Standings
Big 12 Tournament Projections(2 teams Β· 10k simulations)
| Seed | Team | Elo | Final | π Win |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brigham Young University | 1844 | 43% | 28% |
| 2 | Texas Tech University | 1799 | 32% | 18% |
| 3 | University of Utah | 1753 | 21% | 10% |
| 4 | Iowa State University | 1748 | 21% | 10% |
| 5 | Texas Christian University | 1740 | 20% | 9% |
| 6 | Arizona State University | 1729 | 18% | 8% |
| 7 | University of Arizona | 1705 | 13% | 6% |
| 8 | Kansas State University | 1686 | 11% | 4% |
| 9 | University of Houston | 1648 | 7% | 3% |
| 10 | University of Cincinnati | 1588 | 3% | 1% |
| 11 | Baylor University | 1587 | 3% | 1% |
| 12 | West Virginia University | 1567 | 3% | 1% |
| 13 | University of Kansas | 1549 | 2% | β |
| 14 | University of Central Florida | 1510 | 1% | β |
| 15 | University of Colorado Boulder | 1500 | 1% | β |
| 16 | Oklahoma St. | 1397 | β | β |
Values = P(reach that stage or further). Win = P(win conference tournament = auto NCAA bid). Seeded by Elo.
Big 12 Standings
2 qualify for championship gameThrough 2026-06-02 Β· 66 games remainingSnapshot Week
Standings Β· Finishing Position Probabilities
| # | Team | Conf | Overall | Proj Conf | Proj Ovr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas Tech University | 0β0 | 0β0 | 12.1β3.9 | 12.1β3.9 | 27 | 20 | 14 | 11 | 8.2 | 6.3 | 4.2 | 2.9 | 2.5 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | <1 |
| 2 | Brigham Young University | 0β0 | 0β0 | 11.9β4.1 | 11.9β4.1 | 25 | 20 | 14 | 10 | 8.4 | 7.0 | 5.0 | 3.6 | 2.9 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | <1 |
| 3 | Arizona State University | 0β0 | 0β0 | 10.8β5.2 | 10.8β5.2 | 11 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 7.4 | 6.2 | 5.4 | 3.4 | 2.3 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0.1 |
| 4 | Iowa State University | 0β0 | 0β0 | 10.0β6.0 | 10.0β6.0 | 8.1 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 8.1 | 7.9 | 6.3 | 4.7 | 4.0 | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 0.3 |
| 5 | University of Utah | 0β0 | 0β0 | 9.8β6.2 | 9.8β6.2 | 7.7 | 8.9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8.2 | 8.7 | 7.5 | 5.4 | 4.2 | 3.4 | 2.2 | 1.3 | 1.1 | 0.3 |
| 6 | Texas Christian University | 0β0 | 0β0 | 9.2β6.8 | 9.2β6.8 | 6.4 | 7.6 | 8.9 | 9.4 | 10 | 9.1 | 8.5 | 8.9 | 7.7 | 5.8 | 5.3 | 4.3 | 3.3 | 2.5 | 1.8 | 0.8 |
| 7 | University of Houston | 0β0 | 0β0 | 10.1β7.9 | 10.1β7.9 | 4.7 | 6.0 | 7.6 | 10 | 8.4 | 9.5 | 11 | 7.8 | 6.6 | 8.3 | 6.1 | 4.1 | 4.1 | 2.8 | 2.1 | 1.3 |
| 8 | Kansas State University | 0β0 | 0β0 | 8.9β7.1 | 8.9β7.1 | 4.0 | 5.7 | 7.3 | 8.2 | 8.5 | 10 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 7.2 | 6.3 | 5.4 | 4.2 | 2.8 | 1.7 | 0.8 |
| 9 | University of Arizona | 0β0 | 0β0 | 8.2β7.8 | 8.2β7.8 | 3.5 | 4.8 | 5.9 | 7.0 | 8.5 | 7.7 | 8.3 | 10 | 8.9 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 4.9 | 4.5 | 3.0 | 1.7 |
| 10 | University of Kansas | 0β0 | 0β0 | 6.2β9.8 | 6.2β9.8 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 3.2 | 3.9 | 5.4 | 7.2 | 8.0 | 8.3 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9.4 | 7.6 |
| 11 | West Virginia University | 0β0 | 0β0 | 7.0β11.0 | 7.0β11.0 | 0.4 | 0.8 | 1.5 | 2.6 | 2.4 | 4.3 | 5.7 | 5.0 | 7.2 | 10 | 9.0 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9.2 |
| 12 | Baylor University | 0β0 | 0β0 | 6.9β11.1 | 6.9β11.1 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 4.0 | 5.5 | 4.9 | 6.5 | 9.4 | 8.6 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 |
| 13 | University of Cincinnati | 0β0 | 0β0 | 5.8β10.2 | 5.8β10.2 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 3.0 | 4.7 | 6.6 | 6.8 | 7.7 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8.7 |
| 14 | University of Colorado Boulder | 0β0 | 0β0 | 5.5β10.5 | 5.5β10.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.6 | 3.7 | 5.2 | 6.2 | 6.9 | 10 | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 |
| 15 | University of Central Florida | 0β0 | 0β0 | 6.1β11.9 | 6.1β11.9 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 4.1 | 4.1 | 5.3 | 8.1 | 7.8 | 8.8 | 12 | 12 | 14 | 17 |
| 16 | Oklahoma St. | 0β0 | 0β0 | 3.7β12.3 | 3.7β12.3 | <1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 2.7 | 3.8 | 5.9 | 7.6 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Position columns: % of 10,000 simulated seasons finishing there. Row below cut line = P(reach championship game).
Finishing Position Range β Season Progression
Texas Tech UniversityBrigham Young UniversityArizona State UniversityIowa State UniversityUniversity of UtahTexas Christian UniversityUniversity of HoustonKansas State UniversityUniversity of ArizonaUniversity of KansasWest Virginia UniversityBaylor UniversityUniversity of CincinnatiUniversity of Colorado BoulderUniversity of Central FloridaOklahoma St.