Conference Standings
Ivy League Standings
Regular season championThrough 2026-06-02 · 24 games remainingSnapshot Week
Standings · Finishing Position Probabilities
| # | Team | Conf | Overall | Proj Conf | Proj Ovr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | 0–0 | 0–0 | 9.5–2.5 | 9.5–2.5 | 45 | 26 | 16 | 6.8 | 3.5 | 1.7 | 0.7 | 0.2 |
| 2 | Yale University | 0–0 | 0–0 | 8.8–3.2 | 8.8–3.2 | 31 | 30 | 19 | 10 | 5.6 | 2.8 | 1.1 | 0.4 |
| 3 | Dartmouth College | 0–0 | 0–0 | 7.9–4.1 | 7.9–4.1 | 15 | 23 | 26 | 16 | 10 | 5.6 | 3.3 | 1.9 |
| 4 | University of Pennsylvania | 0–0 | 0–0 | 5.4–6.6 | 5.4–6.6 | 3.5 | 8.2 | 13 | 19 | 18 | 16 | 13 | 10 |
| 5 | Columbia University-Barnard College | 0–0 | 0–0 | 4.6–7.4 | 4.6–7.4 | 1.5 | 4.1 | 8.2 | 14 | 16 | 19 | 19 | 18 |
| 6 | Brown University | 0–0 | 0–0 | 4.4–7.6 | 4.4–7.6 | 1.4 | 3.7 | 7.6 | 14 | 18 | 20 | 18 | 18 |
| 7 | Princeton University | 0–0 | 0–0 | 3.8–8.2 | 3.8–8.2 | 0.8 | 2.5 | 5.7 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 |
| 8 | Cornell University | 0–0 | 0–0 | 3.7–8.3 | 3.7–8.3 | 1.0 | 2.9 | 5.8 | 10 | 14 | 17 | 22 | 27 |
Position columns: % of 10,000 simulated seasons finishing there.
Finishing Position Range — Season Progression
Harvard UniversityYale UniversityDartmouth CollegeUniversity of PennsylvaniaColumbia University-Barnard CollegeBrown UniversityPrinceton UniversityCornell University