Conference Standings
Mvfc Standings Projections(9 teams Β· 10k simulations)
| # | Team | Elo | π Win |
|---|---|---|---|
| 1 | South Dakota | 1645 | 29% |
| 2 | Illinois St. | 1639 | 21% |
| 3 | South Dakota St. | 1617 | 20% |
| 4 | Youngstown St. | 1570 | 12% |
| 5 | North Dakota | 1544 | 9% |
| 6 | Southern Ill. | 1530 | 8% |
| 7 | Indiana St. | 1387 | 1% |
| 8 | UNI | 1399 | 1% |
| 9 | Murray St. | 1322 | β |
Win = P(finish 1st in conference = auto NCAA bid).
Mvfc Standings
Regular season championPreseason projection Β· 32 games remainingSnapshot Week
Standings Β· Finishing Position Probabilities
| # | Team | Conf | Overall | Proj Conf | Proj Ovr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Dakota | 0β0 | 0β0 | 4.9β2.1 4β6 W | 4.9β2.1 4β6 W | 29 | 22 | 17 | 13 | 9.3 | 5.6 | 2.9 | 1.1 | 0.4 |
| 2 | South Dakota St. | 0β0 | 0β0 | 4.6β2.4 4β5 W | 4.6β2.4 4β5 W | 20 | 19 | 18 | 15 | 12 | 8.1 | 4.4 | 2.2 | 0.9 |
| 3 | Illinois St. | 0β0 | 0β0 | 4.4β2.6 4β5 W | 4.4β2.6 4β5 W | 21 | 19 | 15 | 15 | 12 | 9.4 | 5.3 | 2.7 | 1.1 |
| 4 | Youngstown St. | 0β0 | 0β0 | 4.0β3.0 3β5 W | 4.0β3.0 3β5 W | 12 | 14 | 15 | 16 | 15 | 12 | 8.2 | 5.3 | 2.7 |
| 5 | North Dakota | 0β0 | 0β0 | 3.9β3.1 3β5 W | 3.9β3.1 3β5 W | 9.5 | 12 | 14 | 16 | 16 | 14 | 10 | 6.2 | 3.0 |
| 6 | Southern Ill. | 0β0 | 0β0 | 4.2β3.8 3β5 W | 4.2β3.8 3β5 W | 8.3 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 12 | 7.8 | 4.7 |
| 7 | Indiana St. | 0β0 | 0β0 | 2.1β4.9 1β3 W | 2.1β4.9 1β3 W | 0.6 | 1.3 | 3.1 | 4.8 | 7.6 | 13 | 22 | 24 | 23 |
| 8 | UNI | 0β0 | 0β0 | 2.1β4.9 1β3 W | 2.1β4.9 1β3 W | 0.5 | 1.4 | 3.0 | 4.6 | 7.9 | 13 | 19 | 25 | 26 |
| 9 | Murray St. | 0β0 | 0β0 | 1.8β5.2 1β2 W | 1.8β5.2 1β2 W | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 2.6 | 4.9 | 10 | 16 | 26 | 38 |
Position columns: % of 10,000 simulated seasons finishing there.
Finishing Position Range β Season Progression
South DakotaSouth Dakota St.Illinois St.Youngstown St.North DakotaSouthern Ill.Indiana St.UNIMurray St.