Conference Standings
United Athletic Tournament Projections(9 teams Β· 10k simulations)
| Seed | Team | Elo | Quarters | Semis | Final | π Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Ark. | 1675 | 99% | 89% | 66% | 40% |
| 2 | Eastern Ky. | 1656 | 99% | 88% | 64% | 36% |
| 3 | Tarleton St. | 1457 | 99% | 57% | 22% | 8% |
| 4 | North Ala. | 1402 | 99% | 44% | 14% | 5% |
| 5 | Little Rock | 1397 | 99% | 43% | 13% | 4% |
| 6 | Abilene Christian | 1361 | 98% | 36% | 10% | 3% |
| 7 | UT Arlington | 1367 | 98% | 36% | 10% | 3% |
| 8 | Austin Peay | 1134 | 74% | 6% | 1% | β |
| 9 | West Ga. | 1008 | 31% | 1% | β | β |
Values = P(reach that stage or further). Win = P(win conference tournament = auto NCAA bid). Seeds reflect average simulated finish position.
United Athletic Standings
8 qualify for tournamentPreseason projection Β· 72 games remainingSnapshot Week
Standings Β· Finishing Position Probabilities
| # | Team | Conf | Overall | Proj Conf | Proj Ovr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Ark. | 0β0 | 0β0 | 13.1β2.9 12β14 W | 13.1β2.9 12β14 W | 47 | 32 | 12 | 5.1 | 2.2 | 1.0 | 0.2 | <1 | |
| 2 | Eastern Ky. | 0β0 | 0β0 | 12.8β3.2 12β14 W | 12.8β3.2 12β14 W | 41 | 34 | 14 | 6.2 | 2.7 | 1.1 | 0.4 | <1 | |
| 3 | Tarleton St. | 0β0 | 0β0 | 9.4β6.6 8β11 W | 9.4β6.6 8β11 W | 5.0 | 12 | 23 | 21 | 17 | 12 | 8.5 | 2.0 | 0.3 |
| 4 | North Ala. | 0β0 | 0β0 | 8.2β7.8 6β10 W | 8.2β7.8 6β10 W | 2.2 | 6.3 | 15 | 18 | 19 | 18 | 15 | 4.9 | 0.7 |
| 5 | Little Rock | 0β0 | 0β0 | 8.2β7.8 7β10 W | 8.2β7.8 7β10 W | 2.0 | 6.6 | 14 | 19 | 20 | 19 | 14 | 5.0 | 0.9 |
| 6 | Abilene Christian | 0β0 | 0β0 | 7.5β8.5 6β9 W | 7.5β8.5 6β9 W | 1.4 | 4.4 | 11 | 15 | 18 | 21 | 20 | 7.8 | 1.6 |
| 7 | UT Arlington | 0β0 | 0β0 | 7.5β8.5 6β9 W | 7.5β8.5 6β9 W | 1.1 | 4.3 | 11 | 15 | 18 | 21 | 20 | 8.0 | 1.7 |
| 8 | Austin Peay | 0β0 | 0β0 | 3.4β12.6 2β5 W | 3.4β12.6 2β5 W | <1 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 2.6 | 6.3 | 16 | 48 | 26 |
| 9 | West Ga. | 0β0 | 0β0 | 1.8β14.2 1β3 W | 1.8β14.2 1β3 W | <1 | <1 | 0.3 | 1.4 | 5.1 | 25 | 69 |
Position columns: % of 10,000 simulated seasons finishing there. Row below cut line = P(reach tournament).
Finishing Position Range β Season Progression
Central Ark.Eastern Ky.Tarleton St.North Ala.Little RockAbilene ChristianUT ArlingtonAustin PeayWest Ga.