Conference Standings
Atlantic 10 Tournament Projections(12 teams Β· 10k simulations)
| Seed | Team | Elo | R1 | Quarters | Semis | Final | π Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayton | 1879 | 99% | 98% | 91% | 91% | 77% |
| 2 | VCU | 1654 | 99% | 90% | 66% | 47% | 13% |
| 3 | George Washington | 1573 | 99% | 76% | 47% | 23% | 4% |
| 4 | St. Bonaventure | 1500 | 99% | 55% | 21% | 9% | 1% |
| 5 | St. Joseph's | 1500 | 99% | 55% | 20% | 8% | 1% |
| 6 | Richmond | 1500 | 99% | 55% | 20% | 8% | 1% |
| 7 | La Salle | 1500 | 99% | 54% | 19% | 8% | 1% |
| 8 | George Mason | 1446 | 99% | 42% | 9% | 3% | β |
| 9 | Davidson | 1420 | 99% | 38% | 5% | 2% | β |
| 10 | Saint Louis | 1369 | 99% | 24% | 2% | 1% | β |
| 11 | Fordham | 1277 | 99% | 10% | β | β | β |
| 12 | Rhode Island | 1163 | 99% | 2% | β | β | β |
Values = P(reach that stage or further). Win = P(win conference tournament = auto NCAA bid). Seeded by Elo.
Atlantic 10 Standings
12 qualify for tournamentThrough 2026-06-01 Β· 32 games remainingStandings Β· Finishing Position Probabilities
| # | Team | Conf | Overall | Proj Conf | Proj Ovr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayton | 0β0 | 0β0 | 25.5β2.5 | 25.5β2.5 | 99 | <1 | ||||||||||
| 2 | George Washington | 0β0 | 0β0 | 12.3β7.7 | 12.3β7.7 | <1 | 91 | 5.6 | 1.7 | 1.0 | 0.4 | <1 | <1 | ||||
| 3 | VCU | 0β0 | 0β0 | 6.2β3.8 | 6.2β3.8 | 4.1 | 51 | 23 | 12 | 7.0 | 2.5 | 0.8 | |||||
| 4 | George Mason | 0β0 | 0β0 | 5.1β6.9 | 5.1β6.9 | 3.1 | 12 | 21 | 16 | 21 | 17 | 8.3 | |||||
| 5 | Davidson | 0β0 | 0β0 | 4.1β5.9 | 4.1β5.9 | 0.4 | 10 | 19 | 25 | 23 | 14 | 8.7 | |||||
| 6 | Saint Louis | 0β0 | 0β0 | 3.5β6.5 | 3.5β6.5 | 0.2 | 6.5 | 14 | 20 | 19 | 22 | 18 | |||||
| 7 | Rhode Island | 0β0 | 0β0 | 4.3β23.7 | 4.3β23.7 | 0.9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 18 | 38 | |||||
| 8 | Fordham | 0β0 | 0β0 | 3.0β7.0 | 3.0β7.0 | 0.1 | 3.5 | 9.1 | 16 | 19 | 26 | 26 | |||||
| 9 | St. Bonaventure | 0β0 | 0β0 | 0.0β0.0 | 0.0β0.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 10 | St. Joseph's | 0β0 | 0β0 | 0.0β0.0 | 0.0β0.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 11 | Richmond | 0β0 | 0β0 | 0.0β0.0 | 0.0β0.0 | 25 | 24 | 25 | 25 | ||||||||
| 12 | La Salle | 0β0 | 0β0 | 0.0β0.0 | 0.0β0.0 | 24 | 26 | 25 | 25 |
Position columns: % of 10,000 simulated seasons finishing there. Row below cut line = P(reach tournament).
Finishing Position Range β Season Progression
DaytonGeorge WashingtonVCUGeorge MasonDavidsonFordhamSaint LouisRhode IslandRichmondSt. BonaventureSt. Joseph'sLa Salle