Conference Standings
Atlantic 10 Tournament Projections(10 teams Β· 10k simulations)
| Seed | Team | Elo | Quarters | Semis | Final | π Win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayton | 1889 | 99% | 99% | 83% | 62% |
| 2 | VCU | 1651 | 95% | 75% | 36% | 13% |
| 3 | Loyola Chicago | 1650 | 96% | 77% | 39% | 13% |
| 4 | George Washington | 1565 | 89% | 57% | 21% | 6% |
| 5 | Duquesne | 1471 | 67% | 32% | 9% | 2% |
| 6 | George Mason | 1438 | 54% | 24% | 6% | 1% |
| 7 | Davidson | 1414 | 51% | 20% | 4% | 1% |
| 8 | Saint Louis | 1363 | 34% | 12% | 2% | β |
| 9 | Fordham | 1266 | 12% | 3% | β | β |
| 10 | Rhode Island | 1147 | 2% | 1% | β | β |
Values = P(reach that stage or further). Win = P(win conference tournament = auto NCAA bid). Seeds reflect average simulated finish position.
Atlantic 10 Standings
6 qualify for tournamentPreseason projection Β· 90 games remainingSnapshot Week
Standings Β· Finishing Position Probabilities
| # | Team | Conf | Overall | Proj Conf | Proj Ovr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dayton | 0β0 | 0β0 | 16.2β1.8 15β17 W | 16.2β1.8 15β17 W | 78 | 16 | 4.7 | 1.2 | 0.3 | <1 | <1 | |||
| 2 | Loyola Chicago | 0β0 | 0β0 | 12.6β5.4 11β14 W | 12.6β5.4 11β14 W | 8.4 | 33 | 25 | 16 | 9.3 | 4.8 | 2.2 | 1.0 | 0.3 | <1 |
| 3 | VCU | 0β0 | 0β0 | 12.3β5.7 11β14 W | 12.3β5.7 11β14 W | 9.4 | 26 | 26 | 17 | 11 | 5.9 | 3.0 | 1.4 | 0.4 | <1 |
| 4 | George Washington | 0β0 | 0β0 | 10.9β7.1 9β13 W | 10.9β7.1 9β13 W | 2.5 | 14 | 21 | 22 | 17 | 12 | 6.6 | 3.3 | 1.0 | 0.3 |
| 5 | Duquesne | 0β0 | 0β0 | 8.8β9.2 7β11 W | 8.8β9.2 7β11 W | 0.8 | 5.6 | 10 | 14 | 18 | 18 | 16 | 11 | 5.5 | 1.6 |
| 6 | George Mason | 0β0 | 0β0 | 8.0β10.0 6β10 W | 8.0β10.0 6β10 W | 0.5 | 3.0 | 6.1 | 11 | 16 | 18 | 19 | 15 | 8.9 | 3.0 |
| 7 | Davidson | 0β0 | 0β0 | 7.6β10.4 6β9 W | 7.6β10.4 6β9 W | 0.1 | 1.8 | 4.4 | 10 | 15 | 19 | 19 | 17 | 10 | 3.1 |
| 8 | Saint Louis | 0β0 | 0β0 | 6.4β11.6 4β8 W | 6.4β11.6 4β8 W | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 5.5 | 10 | 15 | 18 | 22 | 17 | 9.2 |
| 9 | Fordham | 0β0 | 0β0 | 4.6β13.4 3β6 W | 4.6β13.4 3β6 W | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 3.4 | 6.6 | 13 | 21 | 33 | 22 | |
| 10 | Rhode Island | 0β0 | 0β0 | 2.6β15.4 1β4 W | 2.6β15.4 1β4 W | <1 | <1 | 0.5 | 1.6 | 3.6 | 10 | 24 | 61 |
Position columns: % of 10,000 simulated seasons finishing there. Row below cut line = P(reach tournament).
Finishing Position Range β Season Progression
DaytonLoyola ChicagoVCUGeorge WashingtonDuquesneGeorge MasonDavidsonSaint LouisFordhamRhode Island