Conference Standings
Big 12 Tournament Projections(14 teams Β· 10k simulations)
| Seed | Team | Elo | R1 | Quarters | Semis | Final | π Win |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arizona St. | 2166 | 99% | 98% | 98% | 84% | 62% |
| 2 | Kansas | 2032 | 99% | 95% | 80% | 53% | 20% |
| 3 | Baylor | 1922 | 99% | 90% | 56% | 23% | 6% |
| 4 | BYU | 1909 | 99% | 88% | 50% | 15% | 4% |
| 5 | Kansas St | 1891 | 99% | 72% | 35% | 10% | 3% |
| 6 | TCU | 1879 | 99% | 70% | 33% | 8% | 2% |
| 7 | Arizona | 1859 | 99% | 57% | 22% | 4% | 1% |
| 8 | Utah | 1808 | 99% | 43% | 14% | 2% | 1% |
| 9 | Cincinnati | 1729 | 99% | 30% | 6% | 1% | β |
| 10 | UCF | 1728 | 99% | 28% | 5% | 1% | β |
| 11 | West Virginia | 1565 | 99% | 12% | 1% | β | β |
| 12 | Houston | 1544 | 99% | 10% | 1% | β | β |
| 13 | Texas Tech | 1515 | 99% | 5% | 1% | β | β |
| 14 | Oklahoma St. | 1500 | 99% | 2% | β | β | β |
Values = P(reach that stage or further). Win = P(win conference tournament = auto NCAA bid). Seeded by Elo.
Big 12 Standings
14 qualify for tournamentThrough 2026-06-08 Β· 109 games remainingStandings Β· Finishing Position Probabilities
| # | Team | Conf | Overall | Proj Conf | Proj Ovr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas | 0β0 | 0β0 | 31.3β10.7 | 31.3β10.7 | 70 | 23 | 5.0 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | <1 | <1 | ||||||
| 2 | Arizona St. | 0β0 | 0β0 | 27.3β4.7 | 27.3β4.7 | 26 | 57 | 13 | 3.3 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | <1 | ||||||
| 3 | Arizona | 0β0 | 0β0 | 22.1β19.9 | 22.1β19.9 | 2.7 | 10 | 27 | 19 | 14 | 10 | 7.2 | 4.7 | 2.8 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | <1 | |
| 4 | Kansas St | 0β0 | 0β0 | 19.3β12.7 | 19.3β12.7 | 0.4 | 3.2 | 17 | 21 | 18 | 15 | 11 | 7.2 | 4.7 | 2.3 | 0.6 | 0.2 | ||
| 5 | Baylor | 0β0 | 0β0 | 19.2β12.8 | 19.2β12.8 | 0.5 | 3.8 | 16 | 19 | 18 | 14 | 11 | 8.4 | 5.0 | 2.5 | 0.6 | 0.1 | <1 | |
| 6 | TCU | 0β0 | 0β0 | 18.5β17.5 | 18.5β17.5 | 0.5 | 2.4 | 11 | 13 | 16 | 16 | 14 | 12 | 8.0 | 5.0 | 2.0 | 0.6 | <1 | |
| 7 | BYU | 0β0 | 0β0 | 16.9β11.1 | 16.9β11.1 | <1 | 0.9 | 8.2 | 14 | 17 | 18 | 16 | 12 | 8.1 | 3.9 | 1.1 | 0.2 | <1 | |
| 8 | Utah | 0β0 | 0β0 | 14.7β17.3 | 14.7β17.3 | <1 | 0.3 | 2.4 | 5.0 | 7.7 | 11 | 15 | 17 | 18 | 14 | 7.1 | 2.4 | 0.6 | |
| 9 | UCF | 0β0 | 0β0 | 12.8β15.2 | 12.8β15.2 | <1 | 0.6 | 1.7 | 4.3 | 7.8 | 13 | 18 | 21 | 18 | 10 | 4.5 | 1.3 | ||
| 10 | Cincinnati | 0β0 | 0β0 | 12.9β19.1 | 12.9β19.1 | <1 | 0.6 | 1.7 | 3.6 | 6.5 | 10 | 14 | 18 | 22 | 14 | 6.8 | 1.8 | ||
| 11 | West Virginia | 0β0 | 0β0 | 9.0β25.0 | 9.0β25.0 | <1 | <1 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 3.2 | 7.0 | 13 | 28 | 29 | 17 | |||
| 12 | Houston | 0β0 | 0β0 | 7.4β22.6 | 7.4β22.6 | <1 | <1 | 0.3 | 0.9 | 2.0 | 5.2 | 12 | 25 | 31 | 24 | ||||
| 13 | Texas Tech | 0β0 | 0β0 | 6.5β29.5 | 6.5β29.5 | <1 | <1 | <1 | 0.2 | 0.5 | 1.8 | 4.8 | 12 | 26 | 55 | ||||
| 14 | Oklahoma St. | 0β0 | 0β0 | 0.0β0.0 | 0.0β0.0 | 100 |
Position columns: % of 10,000 simulated seasons finishing there. Row below cut line = P(reach tournament).
Finishing Position Range β Season Progression
KansasArizona St.ArizonaKansas StBaylorTCUBYUUtahUCFCincinnatiWest VirginiaHoustonTexas TechOklahoma St.